定期大会 | 地方大会 | 例 会 |
第48回地方大会(小田原) 終了のお知らせ
去る2015(平成27)年10月24日(土)・25日(日)、
第48回地方大会(小田原)を開催し、
盛会のうち無事終了いたしました。
地方大会は、学会員はもちろん、学会員以外の皆様もご参加頂けます。
皆様からのご参加を、心からお待ちしております。
第48回地方大会(小田原) (終了いたしました) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ジオパーク箱根火山と地図」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 : 神奈川県立生命の星・地球博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 2015(平成27)年 10月24日(土)・25日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 神奈川県立生命の星・地球博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内者(交渉中) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・萬年 一剛(神奈川県温泉地学研究所) −箱根火山関係− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・千葉 達朗(アジア航測株式会社) −火山と地図関係− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・新井田秀一(神奈川県立生命の星・地球博物館) ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費 用(概算) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,000円程度(昼食代込み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第47回地方大会(松本) (終了いたしました) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧版地形図の印刷原版の疎開の歴史を追って − 「『地圖』が語る日本の歴史」の足跡を追う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 程 : 2013(平成25)年 9月15日(日)・16日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 : 長野県松本市内数カ所ほかの見学・訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内者 : 菊地 正浩氏、今尾 恵介氏(予定)、太田 弘氏 ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルート : (詳細は参加予定者に後日、送付いたします。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費 用 : 3万円(東京からの貸切バス等の交通費、朝夕を含む宿泊費と昼食代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第46回地方大会(今治) (終了いたしました) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「海図」から見た瀬戸内海の水軍と航海術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 : | 村上水軍博物館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 : | 今治市教育委員会(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 程 : | 2012(平成24)年10月19日(金) ・ 20日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 10月19日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時〜17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海上巡検 : 海城「能島」上陸 (集合場所 : JR尾道駅 13時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*巡検の参加には,事前申込が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懇親会 : 民宿「千年松」 (会費:\7000を予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 10月20日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時〜12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上巡検 : 「順中逆西」来島海峡と海上交通センター見学 (集合場所 : JR今治駅 9時30分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*巡検の参加には,事前申込が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時30分〜17時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究例会 : (会場 : 村上水軍博物館 研修室) *参加に事前申込は必要ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 報 告 : 「来島海峡と海図 −世界唯一の航法と海図表現−」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 健三(日本国際地図学会評議員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 特別講演 : 「村上水軍の航海術」(仮題) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢野 均(村上水軍博物館館長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 : | 巡検・例会(2日間) 5,000円(移動地上交通費・船等料ほか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究例会のみ 1,000円(資料代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懇親会費 7,000円(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊先 : | 民宿「千年松」 1泊2食 14,000円 (懇親会費込み.先着10名程度まで.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 : | 巡検の集合場所等の詳細は,申込頂いた方に改めて郵送またはメールでご連絡致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第45回地方大会(熊谷) (終了いたしました) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テーマ : 古地図・絵図 −田中啓爾コレクションの世界− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 2011年11月5日(土) 13時〜16時30分(講演は13時〜15時) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 立正大学 熊谷キャンパスゲートプラザ1階 1101教室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*熊谷キャンパスへのアクセスはこちらから / キャンパス案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講 演 : ・立正の地理と田中啓爾先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 正井 泰夫(立正大学名誉教授) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・田中啓爾文庫所蔵の絵図・地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 鈴木 純子(元 国立国会図書館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 立正大学熊谷図書館特別展のサイトはこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第44回地方大会(横浜) (終了いたしました) ※大会ポスター(PDF:90.8kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 2010年 9月18日(土)・19日(日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : パシフィコ横浜、およびその周辺 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 容 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日(土) 巡 検 : 13時〜17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合時間と場所 : 13時 横浜みなと博物館(横浜市西区みなとみらい2-1-1 電話:045-221-0280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡検内容(1) : 13時10分〜14時50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「横浜みなと博物館」と「帆船日本丸」(2,278トン)の見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開港151年の横浜港の歴史と将来展望および帆船の航海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡検内容(2) : 15時〜17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究発表と講演(横浜みなと博物館・第3教室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 海図から読み解く横浜港の変遷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 秀敏(第三管区海上保安本部海洋情報部長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 航海と海図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長尾 卓治(元商船三井船長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 終了後、有志により懇親会を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 料 : 1,000円(入館料,資料代込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 : 40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日(日) シンポジウム : 14時15分〜16時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : パシフィコ横浜ハーバーラウンジB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テーマ : 地理空間情報時代の「地図」 −時空間を旅する「地図」の世界− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概 要 : キーワード「G空間情報時代」における「地図学(Cartography)」の果たす役割を皆さんと議論します。パネリストからは、伝統的な地図表現とその変化、そして新しい時代に求められる地図の姿やさまざまな表現を紹介・提言いただきます。こうした話題をもとにして、参加される皆さんと「地図」の時空について理解を深めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣旨説明・司会・進行 : 太田 弘(慶応義塾普通部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基調講演 : 「地理空間情報時代の『地図』」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星埜 由尚(日本国際地図学会会長・元国土地理院長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 告 1 : 「地図」から「地図ing」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 喬(法政大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 告 2 : 「絵地図進化論」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 美江(絵地図師・散歩屋、グラフィックデザイナー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 告 3 : 「横浜と地図」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入江 佳久(横浜市都市経営局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第43回地方大会(京都) (終了いたしました) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 2009年10月17日(土) ・ 18日(日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 京都御苑 (閑院宮邸 ほか) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 : 環境省京都御苑管理事務所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 : 京都大学(予定)、立命館大学(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テーマ : 『地図』に見る京都の町の歴史景観 −旅人の目、京都の町、公家の町− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日(土) 13時〜17時 会 場 : 閑院宮邸内 レクチャーホール(定員100名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招待講演 : 「『京都』の伝統的町割りと行政区画の変遷」(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今尾 恵介(地図研究家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別講演 : 「貝原益軒、『京都』の旅を解く」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金坂 清則(京都大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究報告 : 「デジタル化された京都の町並み『バーチャル京都』の研究から」(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢野 桂司(立命館大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懇 親 会 : 19時〜21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『Tawara 二条』 − 立命館大学 朱雀校舎8階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連小地図展 : 「古地図でみる京都」 10時〜16時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日(日) 10時〜15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡 検(見学会) : 「京都御苑と公家町の歴史を駒札から訪ねる」 (定員30名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 集合場所 : 閑院宮邸 レクチャーホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 御苑案内 : 小沢 晴司(滋賀県立大学、前京都御苑所長) ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連小地図展 : 「古地図でみる京都」 10時〜16時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 関連小地図展:「古地図でみる京都」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 京都御苑 閑院宮邸内 レクチャーホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図展示 : 旧版地形図「京都」、航空写真、ほか貴重古地図類を展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図書・出版物展示 : 京都市内の出版社等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期大会 | 地方大会 | 例 会 |