定期大会 | 地方大会 | 例 会 |
平成27年度定期大会終了のお知らせ
去る平成27(2015)年8月5日〜7日、平成27年度定期大会を 日本大学経済学部において開催し、盛会のうち無事終了致しました。 平成26年度初めて開催し好評を博したチュートリアル、 通常の口頭・ポスター発表、「地図・図書展」、 さらには恒例となりました、大会に参加した学会員の投票によって選出される 「第8回地図展優秀地図選定」も実施され、多くの皆様にご参加頂きました。 定期大会、地図・図書展は、会員以外の方もご参加いただけます。 みなさまのご参加をお待ちしています。
|
|
平成27年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:515kb)はこちらから | |
日 時 : 平成27(2015)年 8月5日(水)〜7日(金) | |
【 5日(水) 13:00〜17:10, 6日(木) 10:00〜17:30,7日(金) 10:00〜17:00 】 | |
会 場 : 日本大学経済学部 本館3階 交通案内はこちらから | |
発表論文・資料集 : | |
※ 平成27年度定期大会発表論文・資料集の購入を希望する会員には、一冊700 円(送料込)で頒布します。学会事務局までお問い合せ下さい。 | |
プログラム : | |
第1日 8月5日(水)13時00分〜17時10分 | |
・チュートリアル、地図・図書展 | |
※平成27年度定期大会チュートリアル・ワークショップ ポスター (PDF:384kb) | |
第2日 8月6日(木)10時00分〜17時30分 | |
・口頭発表、ポスター発表、評議員会、講演、記念講演、懇親会、地図・図書展 | |
第3日 8月7日(金)10時00分〜17時00分 | |
・特別セッション、口頭発表、、地図・図書展 | |
--- | |
--- | |
平成27年度 地図・図書展 出展機関・企業 | |
1.国土地理院, 2.海上保安庁海洋情報部 3.(一財)日本水路協会 | |
4.(一財)日本地図センター 5.(一財)地図情報センター 6.朝日航洋(株) | |
7.(株)グローバルプランニング 8.国際航業 9.(株)古今書院 | |
10.(株)ゼンリン 11.東京カートグラフィック(株) 12.(株)東京地図研究社 | |
13.北海道地図(株) | |
お問い合せ先: | |
〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (一財)日本地図センター内 | |
日本地図学会 事務局 | |
--- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(Ver.2)(PDF版:492kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成26(2014)年 8月6日(水)〜9日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 6日(水) 13:00〜17:30, 7日(木) 10:00〜19:30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日(金) 10:00〜17:00, 9日(土) 巡 検 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 東北大学片平キャンパス 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片平さくらホール・エクステンション教育研究棟6階講義室A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表論文・資料集 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 平成26年度定期大会発表論文・資料集の購入を希望する会員には、一冊700 円(送料込)で頒布します。学会事務局までお問い合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日 8月6日(水)13時00分〜17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・チュートリアル、地図・図書展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日 8月7日(木)10時00分〜19時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、ポスター発表、評議員会、特別セッション、ワークショップ、懇親会、地図・図書展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3日 8月8日(金)10時00分〜17時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、シンポジウム、オープンセッション、地図・図書展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度 地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.朝日航洋(株) 2.海上保安庁海洋情報部 3.(株)グローバルプランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.国土地図(株) 5.国土地理院 6.(株)古今書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(株)ゼンリン 8.地図工房トンビの目 9.(一財)地図情報センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.東京カートグラフィック(株) 11.(株)東京地図研究社 12.(一財)日本水路協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.(一財)日本地図センター 14.北海道地図(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※平成26年度定期大会ポスター (PDF:421kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:444kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成25(2013)年 8月1日(木)・2日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 東京大学 柏キャンパス 総合研究棟 6階 大会議室 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表論文・資料集 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 平成25年度定期大会発表論文・資料集の購入を希望する会員には、一冊700 円(送料込)で頒布します。学会事務局までお問い合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日 8月1日(木) 9:30〜17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、ポスター発表、特別講演、特別セッション、シンポジウム、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日 8月2日(金) 9:30〜17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、会長講演、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.地図工房トンビの目 2.北海道地図(株) 3.(株)古今書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(株)グローバルプランニング 5.(株)ゼンリン 6.東京カートグラフィック(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.海上保安庁 海洋情報部 8.国土交通省 国土地理院 9.(一財)日本水路協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.(一財)地図情報センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (一財)日本地図センター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本地図学会 事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:256kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成24(2012)年 8月23日(木)・24日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 専修大学 生田キャンパス130年記念館(10号館)2階 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表論文・資料集 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 平成24年度定期大会発表論文・資料集の購入を希望する会員には、一冊700 円(送料込)で頒布します。学会事務局までお問い合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日(木) 10:00〜16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、ポスター発表、特別講演、シンポジウム、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月9日(火) 10:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、特別講演、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.(株)古今書院 2.地図工房トンビの目 3.北海道地図(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.東京カートグラフィック(株) 5.(株)ゼンリン 6.埼玉県立文書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(一財)地図情報センター 8.(財)日本地図センター 9.(一財)日本水路協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.海上保安庁 海洋情報部 11.国土交通省 国土地理院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.国土地図(株) 13.(株)武揚堂 14.(株) 之 潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (財)日本地図センター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本国際地図学会 事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:310kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成23(2011)年8月8日(月)〜10日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 国士舘大学 世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎 34号館 A棟 2階 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表論文・資料集 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 平成23年度定期大会発表論文・資料集の購入を希望する会員には、一冊700 円(送料込)で頒布します。学会事務局までお問い合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日(月) 10:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、ポスター発表、特別セッション、シンポジウム、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月9日(火) 10:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・口頭発表、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月10日(水) 9:50〜15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・巡検−千葉県浦安市 液状化被害地跡を歩く− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.(株)グロ−バルプランニング 2.京極堂 3.(株)古今書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.東京カートグラフィック(株) 5.(株)パスコ 6.広島・地図工房トンビの目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(社)日本地図調製業協会 8.(財)日本地図センター 9.(財)日本デジタル道路地図協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.(財)地図情報センター 11.(財)日本水路協会 12.埼玉県立文書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.海上保安庁 海洋情報部 14.国土交通省 国土地理院 15.株式会社之潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (財)日本地図センター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本国際地図学会 事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※平成23年度定期大会ポスター −7月15日現在− (PDF:614kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度定期大会 (終了いたしました) ※大会案内・プログラム(PDF版:242kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成22(2010)年8月19日(木)・20日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 日本大学 文理学部 3号館 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日(木) 10:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・研究発表、シンポジウム、ポスター発表、特別講演、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日(金) 10:00〜16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・研究発表、特別セッション、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《シンポジウム2》「地理空間情報の著作権」は、当日の模様の一部をウェブ配信しました(http://www.ustream.tv/channel/osgeojp)。動画及び視聴者の感想(twitterによる)を見ることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.国土交通省 国土地理院 2.海上保安庁 海洋情報部 3.(財)日本水路協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(財)地図情報センター 5.(財)日本地図センター 6.(社)日本地図調製業協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(株)古今書院 8.東京カートグラフィック(株) 9.(株)グロ−バルプランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.(株) 之 潮 11.(株) 昭 文 社 12.GIS NEXT((株)ネクストパブリッシング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度定期大会 ※大会案内・プログラム(PDF版:412kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成21(2009)年8月19日(水)・20日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 立正大学 大崎キャンパス 11号館 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日(水) 10:00〜17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・研究発表、特別セッション、ポスター発表、特別講演、シンポジウム、懇親会、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日(木) 9:30〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・研究発表、シンポジウム、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.海上保安庁 海洋情報部 2.(株)グロ−バルプランニング 3.国土交通省 国土地理院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(株)古今書院 5.(株)之潮 6.(社)日本地図調製業協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(財)日本水路協会 8.東京カートグラフィック(株) 9.GIS NEXT((株)ネクストパブリッシング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.(財)日本地図センター 11.(財)地図情報センター 12.(株)帝国書院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.(財)日本デジタル道路地図協会 14.(株)昭文社 15.紙久図や 京極堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 (財)日本地図センター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本国際地図学会 事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※平成21年度定期大会ポスター (PDF:648kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度定期大会 プログラム(PDF版:353kb)はこちらから |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成20(2008)年8月7日(木)〜9日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 : 国土交通省国土地理院 交通案内はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月7日(木) 15:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土地理院施設見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日(金) 10:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究発表、ポスター発表、特別講演、特別セッション、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月9日(土) 9:30〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンポジウム、基調講演、地図・図書展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※地図・図書展 出展機関・企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※平成20年度定期大会ポスター : PDF版(915KB)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度定期大会 プログラム(PDF版_356kb)はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成19(2007)年8月24日(金)・25日(土) ・ 26日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 : 法政大学 市ヶ谷キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボアソナード・タワー 26階 スカイホール (東京都千代田区富士見2-17-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日(金) 13:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日(土) 9:30〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月26日(日) 9:30〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図・図書展 出展機関・企業 |
1.国土交通省国土地理院 2.海上保安庁海洋情報部 3.(財)日本デジタル道路地図協会 |
4.(財)日本地図センター 5.(財)日本水路協会 6.内外地図(株) |
7.(株)昭文社 8.シービーエス(株) 9.(株)古今書院 |
10.(社)日本地図調製業協会 11.(株)グローバルプランニング 12.(株)渡辺教具製作所 |
|
定期大会 | 地方大会 | 例 会 |