ご 案 内 | 入会手続き | 会 則 | メーリングリスト | |
特別講演リスト | 役員名簿 | 学 会 賞 | 地図展優秀地図 | National Report |
第27期(平成27〜28年度) 日本地図学会 役員・評議員
会 長 : 森田 喬 |
||
会計監査 : 安藤 保隆、 島方 洸一 |
||
常任委員 : |
有川 正俊(常任委員長、○企画) |
稲垣 秀夫(○会計) |
上田 秀敏(○マップセンター) |
宇根 寛(連携) | |
遠藤 宏之(広報) |
岡谷 隆基(○学校教育、総務) | |
落合 康博(○集会) |
鎌田 高造(集会) | |
熊木 洋太(○連携) |
小荒井 衛(編集) | |
佐藤 潤(○編集) |
新垣 紀子(集会) | |
鈴木 厚志(会計) |
塚田野野子(編集) | |
津沢 正晴(○総務) |
中島 円(マップセンター) | |
中村 剛(広報、学校教育) |
古橋 大地(集会、広報) | |
松本 一史(マップセンター) |
若林 芳樹(○広報) | |
(○:筆頭担当者) |
||
評 議 員 : 秋山 実、 畔田 豊年、 有川 正俊、 石川 剛、 石原健一郎、 |
||
伊藤 智章、 伊藤 等、 稲垣 秀夫、 猪原 紘太、 稲葉 和雄、 | ||
今井 健三、 今尾 恵介、 上田 秀敏、 宇根 寛、 卜部 勝彦、 | ||
遠藤 宏之、 大木 章一、 太田 弘、 大西 宏治、 大野 新、 | ||
岡谷 隆基、 落合 康博、 鎌田 高造、 神谷 泉、 亀井啓一郎、 | ||
河村 克典、 菊池 眞一、 木村 博之、 熊木 洋太、 栗田 好明、 | ||
黒木 貴一、 小荒井 衛、 小林 茂、 小林 岳人、 小宮 正実、 | ||
齊藤 忠光、 坂井 尚登、 坂下 裕明、 佐藤 潤、 佐藤 崇徳、 | ||
志村 喬、 新垣 紀子、 鈴木 厚志、 鈴木 純子、 関根 智子、 | ||
田賀 傑、 高橋 成雄、 高橋 則雄、 高橋 美江、 滝沢由美子、 | ||
竹村 和広、 田代 博、 立岡 裕士、 田中 宏明、 塚田野野子、 | ||
津沢 正晴、 戸井田克己、 長岡 正利、 中島 円、 中村 和彦、 | ||
中村 剛、 野尻 琢也、 芳賀 啓、 長谷川 均、 菱山 剛秀、 | ||
氷見山幸夫、 藤田 秀之、 藤本 一美、 古橋 大地、 政春 尋志、 | ||
松本 一史、 丸山 智康、 水谷 一彦、 三橋 浩志、 三好 唯義、 | ||
村越 真、 目代 邦康、 八島 邦夫、 若林 芳樹、 渡辺 理絵 | ||
|
||
歴代会長・常任委員長 | |||
期 | 年度 | 会 長 | 常任委員長 |
26 | H25-26 | 森田 喬 | 有川 正俊 |
25 | H23-24 | 星埜 由尚 | 熊木 洋太 |
24 | H21-22 | 星埜 由尚 | 熊木 洋太 |
23 | H19-20 | 中村 和郎 | 熊木 洋太 |
22 | H17-18 | 中村 和郎 | 熊木 洋太 |
21 | H15-16 | 大竹 一彦 |
(前半) 谷岡 誠一 (後半) 森田 喬 |
20 | H13-14 | 大竹 一彦 | 星野 由尚 |
19 | H11-12 | 正井 泰夫 | 星野 由尚 |
18 | H9-10 | 正井 泰夫 | 土肥 規男 |
17 | H7-8 | 正井 泰夫 | 土肥 規男 |
16 | H5-6 | 正井 泰夫 | 大竹 一彦 |
15 | H3-4 | 高崎 正義 | 大竹 一彦 |
14 | H元−2 | 高崎 正義 | 大竹 一彦 |
13 | S62-63 | 高崎 正義 | 大竹 一彦 |
12 | S60-61 |
(前半) 野村 正七 (後半) 高崎 正義 |
大竹 一彦 |
11 | S58-59 | 野村 正七 | 金窪 敏知 |
10 | S56-57 | 野村 正七 | 金窪 敏知 |
9 | S53-54 | 渡辺 光 | 西村 蹊二 |
8 | S52-53 | 渡辺 光 | 西村 蹊二 |
7 | S50-51 | 渡辺 光 | 西村 蹊二 |
6 | S48-49 | 渡辺 光 | 高崎 正義 |
5 | S46-47 | 原田 美道 | 高崎 正義 |
4 | S44-45 | 重兼 暢夫 | 高崎 正義 |
3 | S42-43 | 安芸 元清 | 井上 英二 |
2 | S40-41 | 金子 収事 | 井上 英二 |
1 | S38-39 | 今沢 豊正 | 小笠原義勝 |
ご 案 内 | 入会手続き | 会 則 | メーリングリスト | |
特別講演リスト | 役員名簿 | 学 会 賞 | 地図展優秀地図 | National Report |